Прайс-лист
Цены на бетон
Марка | Наименование продукции | Наполнитель | Цена за 1м³ с НДС, нал | |
---|---|---|---|---|
М100 | БСТ В-7,5 П4 F50 W2 | Гравий | 5 500 руб | Рассчитать |
М100 | БСТ В-7,5 П4 F50 W2 | Гранит | 6 500 руб | Рассчитать |
М150 | БСТ В-12,5 П4 F75 W2 | Гравий | 5 750 руб | Рассчитать |
М150 | БСТ В-12,5 П4 F75 W2 | Гранит | 6 750 руб | Рассчитать |
М200 | БСТ В-15 П4 F100 W4 | Гравий | 5 900 руб | Рассчитать |
М200 | БСТ В-15 П4 F100 W4 | Гранит | 6 900 руб | Рассчитать |
М250 | БСТ В-20 П4 F125 W4 | Гравий | 6 200 руб | Рассчитать |
М250 | БСТ В-20 П4 F125 W4 | Гранит | 7 200 руб | Рассчитать |
М300 | БСТ В-22,5 П4 F150 W6 | Гравий | 6 500 руб | Рассчитать |
М300 | БСТ В-22,5 П4 F150 W6 | Гранит | 7 500 руб | Рассчитать |
М350 | БСТ В-25 П4 F200 W8 | Гравий | 6 700 руб | Рассчитать |
М350 | БСТ В-25 П4 F200 W8 | Гранит | 7 700 руб | Рассчитать |
М400 | БСТ В-30 П4 F300 W10 | Гравий | 6 900 руб | Рассчитать |
М400 | БСТ В-30 П4 F300 W10 | Гранит | 7 900 руб | Рассчитать |
* о подробностях специального предложения уточняйте у менеджеров
Строительные растворы
Наименование продукции | Цена за 1м³ с НДС, нал | |
---|---|---|
М 100 Пк4 | 4 600 руб | Рассчитать |
М 150 Пк4 | 4 800 руб | Рассчитать |
М 200 Пк4 | 5 000 руб | Рассчитать |
М 250 Пк4 | 5 200 руб | Рассчитать |
М 300 Пк4 | 5 400 руб | Рассчитать |
Нерудные материалы
Наименование продукции | Цена за 1м³ с НДС, нал | Коэффициент | Цена за 1 тн | Цена за 1м³ | |
---|---|---|---|---|---|
Щебень гранитный фр.5-20 | 5 000 руб | 1,4 | 3 600 руб | 5 000 руб | Рассчитать |
Щебень гравийный фр.5-20 | 3 400 руб | 1,4 | 2 450 руб | 3 400 руб | Рассчитать |
Щебень гравийный фр.20-40 | 3 400 руб | 1,4 | 2 450 руб | 3 400 руб | Рассчитать |
Щебень известковый фр.5-20 | 2 200 руб | 1,3 | 1 700 руб | 2 200 руб | Рассчитать |
Щебень известковый фр.20-40 | 2 200 руб | 1,3 | 1 700 руб | 2 200 руб | Рассчитать |
Щебень известковый фр.40-70 | 2 200 руб | 1,3 | 1 700 руб | 2 200 руб | Рассчитать |
Вторичный щебень фр.20-40 | 1 600 руб | - | - | 1 600 руб | Рассчитать |
Песок мытый 2,2 | 1 300 руб | 1,56 | 840 руб | 1 300 руб | Рассчитать |
Песок карьерный | 800 руб | 1,5 | 540 руб | 800 руб | Рассчитать |
Асфальтная крошка | 1 700 руб | 1,4 | 1 220 руб | 1 700 руб | Рассчитать |
Автобетононасос
Наименование продукции | Цена | |
---|---|---|
Аренда автобетононасоса (смена 7ч. работы + 1ч. промывки) | от 20 000 руб | Рассчитать |
Доставка
Километраж | Цена со скидкой | Цена АБС 7м³ | Цена АБС 9м³ | |
---|---|---|---|---|
От 1 до 10 км | 650 | 4 550 руб | 5 850 руб | Рассчитать |
От 11 до 15 км | 700 | 4 900 руб | 6 300 руб | Рассчитать |
От 16 до 20 км | 750 | 5 250 руб | 6 750 руб | Рассчитать |
От 21 до 25 км | 800 | 5 600 руб | 7 200 руб | Рассчитать |
От 26 до 30 км | 850 | 5 950 руб | 7 650 руб | Рассчитать |
От 31 до 35 км | 900 | 6 300 руб | 8 100 руб | Рассчитать |
От 36 до 40 км | 1 100 | 7 700 руб | 9 900 руб | Рассчитать |
От 41 до 45 км | 1 400 | 9 800 руб | 12 600 руб | Рассчитать |
От 46 до 50 км | 1 600 | 11 200 руб | 14 400 руб | Рассчитать |
От 51 до 60 км | 1 800 | 12 600 руб | 16 200 руб | Рассчитать |
Самосвал до 10м³
Наименование продукции | Цена | |
---|---|---|
До 5 км | 2 500 руб | Рассчитать |
От 6 до 10 км | 3 000 руб | Рассчитать |
От 11 до 15 км | 3 500 руб | Рассчитать |
От 16 до 20 км | 4 000 руб | Рассчитать |
От 21 до 25 км | 4 500 руб | Рассчитать |
От 26 до 30 км | 5 000 руб | Рассчитать |
От 31 до 35 км | 5 500 руб | Рассчитать |
От 36 до 40 км | 6 500 руб | Рассчитать |
От 41 до 45 км | 7 500 руб | Рассчитать |
От 46 до 50 км | 8 500 руб | Рассчитать |
От 51 до 55 км | 9 500 руб | Рассчитать |
От 56 до 60 км | 10 500 руб | Рассчитать |